حفر النفط الباريت الصف
مواصفات المنتج:
يتم إنتاج الباريت API من خامات كبريتات الباريوم الطبيعية.
خام الباريت الخاص بنا هو 4.21 جاذبية ونقاء 90، ويتم طحن الباريت المعالج إلى 200 شبكة.
يشيع استخدامه كعامل ترجيح لجميع أنواع سوائل الحفر في استغلال النفط والغاز.
تم تصنيع باريت الحفر Talents لتلبية جميع متطلبات API 13A أو تجاوزها.
يمكن أيضًا استخدام باريت الحفر الخاص بنا في التطبيقات ذات النقاء المنخفض ومتطلبات البياض المنخفضة.
تفاصيل المنتج
التاريخ الفني للباريت من فئة حفر النفط
الفهرس والمعيار | معيار API | نتيجة التحليل |
جاذبية معينة | 4.20 جم/سم3، الحد الأدنى | 4.21 جم/سم مكعب، الحد الأدنى |
باسو4 | / | 90%، دقيقة |
SrSO4 | / | 1.5% كحد أقصى |
زئبق | 1 جزء في المليون، كحد أقصى | 1 جزء في المليون، كحد أقصى |
قرص مضغوط | 3 جزء في المليون، كحد أقصى | 3 جزء في المليون، كحد أقصى |
الرصاص | 1000 جزء في المليون، كحد أقصى | 500 جزء في المليون، كحد أقصى |
مثل | 40 جزء في المليون، كحد أقصى | 20 جزء في المليون، كحد أقصى |
SiO2 | 3% كحد أقصى | 3% كحد أقصى |
Fe2O3 | 1% كحد أقصى | 1% كحد أقصى |
كربونات | 3000 ملغم/لتر، كحد أقصى | 3000 ملغم/لتر، كحد أقصى |
المعادن الأرضية القلوية القابلة للذوبان في الماء مثل الكالسيوم | 250 ملغم/كغم، كحد أقصى | 100 ملغم/كغم، كحد أقصى |
نماذج المنتج:
فِهرِس | TLZ-DB302 |
مظهر | مسحوق |
جاذبية معينة | 4.20 |
حجم الحبوب / حجم الجسيمات | 200 شبكة |
التعبئة: البضائع السائبة، أكياس 1 طن متري / أكياس 1.5 طن متري أو تعتمد على العملاء.
اترك رسائلك
أخبار ذات صلة
تحليل أسباب سوء معالجة رش المسحوق
2024-11-19
دور كبريتات الباريوم في عشر صناعات رئيسية
2024-10-12
تم الإرسال بنجاح
سنتواصل معك بأقرب وقت ممكن
يغلق