أكسيد الزنك
ميزات المنتج:
Apperance: مسحوق أبيض
أكسيد الزنك 97.16 ٪
نقاء عالية
أكسيد الزنك من الدرجة المطاطية
الصباغ درجة أكسيد الزنك
تفاصيل المنتج
يستخدم أكسيد الزنك من فئة المطاط في مجموعة واسعة من المنتجات المطاطية ، بما في ذلك الإطارات الشعاعية والتحيز ، وأحزمة النقل ، والخراطيم ، والشريط ، والمطاط ، والقفازات اللاتكس
| عناصر الاختبار | المؤشرات | نتائج الاختبار |
| محتوى أكسيد الزنك (الجاف) ٪ | ≥95 ٪ | 97.16 |
| المواد المتطايرة في 105 ℃ ٪ | ≤1.0 | 0.54 |
| المواد القابلة للذوبان في الماء محتوى ٪ | ≤1.0 | 0.03 |
| فقدان الاشتعال ٪ | 1.0-4.0 | 1.74 |
| المواد غير القابلة للذوبان في حمض الهيدروكلوريك ٪ | ≤0.04 | 0.018 |
| المنغنيز (MN) ٪ | ≤0.005 | 0.0004 |
| الرصاص (PB) ٪ | ≤0.007 | 0.0003 |
| الكادميوم (CD) ٪ | ≤0.004 | 0.0001 |
النحاس (CU) ٪ |
≤0.0008 | - |
| البياض (ل*) | ≥98 | 98.58 |
| مساحة سطح محددة | ≥45 | > 45 |
| بقايا على غربال 45um | ≤0.1 | 0.08 |
| متوسط حجم الجسيمات D50 (أم) | ≤3 | 2.031 |
اترك رسائلك
